๐ Wiki Kota Senja
Ensiklopedia resmi: 1305 item (tidak termasuk artefak museum tersembunyi), 578 resep, 31 quest, 17 NPC. Bahan resep sengaja tidak ditampilkan, itu bagian dari petualangan!
๐ Item๐งญ Mode & Lokasi๐ Resep๐ Quest๐งโ๐คโ๐ง NPC๐ Event๐พ Pet๐๏ธ Bangunan๐ฑ Tanaman & Ternak๐ง Alat & Durabilitas๐ Wilayah & Cuaca๐ Paguyuban๐๏ธ Museum๐
Gelar & Levelโ๏ธ Wiki Komunitas
Kelas alat hanya berlaku untuk alat kerja (8 mode ber-slot alat) dan alat panen. Skill Kriya & Tempur tidak punya slot alat sendiri. Tiap mode punya tepat 3 tool:
- โช Normal, 1000 durabilitas ยท 1000.
- ๐ต Advance, 2500 durabilitas ยท 800.
- ๐ฃ Supreme, 5000 durabilitas ยท 600.
Pakaian (topi/baju/sepatu/aksesori), perlengkapan pet, dan umpan tidak punya kelas/durabilitas, hanya tingkat 1โ6 dengan bonus stat. Kosmetik tidak memberi stat sama sekali.
๐ง Alat Kerja per Mode
| Mode | Tingkat | Nama | Kelas | Durabilitas | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐งญ Jelajah | 1 | ๐งญ Tongkat Jalan | Normal | 1000 | 1 |
| ๐งญ Jelajah | 2 | ๐งญ Kompas Saku | Advance | 800 | 6 |
| ๐งญ Jelajah | 3 | ๐งญ Peta Bintang | Supreme | 600 | 14 |
| ๐ฃ Mancing | 1 | ๐ฃ Joran Bambu | Normal | 1000 | 1 |
| ๐ฃ Mancing | 2 | ๐ฃ Joran Karbon | Advance | 800 | 6 |
| ๐ฃ Mancing | 3 | ๐ฃ Joran Naga Senja | Supreme | 600 | 14 |
| โ๏ธ Nambang | 1 | โ๏ธ Beliung Kayu | Normal | 1000 | 1 |
| โ๏ธ Nambang | 2 | โ๏ธ Beliung Baja | Advance | 800 | 6 |
| โ๏ธ Nambang | 3 | โ๏ธ Beliung Bintang Jatuh | Supreme | 600 | 14 |
| ๐ฑ Farming | 1 | ๐ฆ Cangkul Kayu | Normal | 1 | |
| ๐ฑ Farming | 2 | ๐ฆ Cangkul Baja | Advance | 6 | |
| ๐ฑ Farming | 3 | ๐ฆ Cangkul Dewi Sri | Supreme | 14 | |
| ๐ Ternak | 1 | ๐ Ember Ternak | Normal | 1 | |
| ๐ Ternak | 2 | ๐ Sisir Hewan Baja | Advance | 6 | |
| ๐ Ternak | 3 | ๐ Lonceng Senja | Supreme | 14 | |
| ๐๏ธ Bangunan | 1 | ๐จ Palu Kayu | Normal | 1 | |
| ๐๏ธ Bangunan | 2 | ๐จ Palu Baja | Advance | 6 | |
| ๐๏ธ Bangunan | 3 | ๐จ Palu Tukang Dewa | Supreme | 14 | |
| ๐ณ Masak | 1 | ๐ณ Kitchen Set | Normal | 1000 | 1 |
| ๐ณ Masak | 2 | ๐ณ Pro Kitchen Set | Advance | 3000 | 6 |
๐พ Alat Panen
| Nama | Kelas | Durabilitas | Bonus |
|---|---|---|---|
| ๐พ Arit Tumpul | Normal | hasil +7% ยท tumbuh +5% | |
| ๐พ Arit Tajam | Advance | hasil +14% ยท tumbuh +10% | |
| ๐พ Arit Dewi Sri | Supreme | hasil +21% ยท tumbuh +15% |
Kota Senja